(click here for 2009)
| Saturday 7th | Sunday 8th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 7D | 20 | BB***IG | 1 | 7E | 18 | SF***MW LB |
| 2 | PD8B | 5 | SF | 2 | |||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 14th | Sunday 15th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 1 | SF*** JM | 1 | 8B | 11 | PE NM LB |
| 2 | 2 | PD8A | 10 | SF | |||
| 3 | 3 | 1ST AID | CPD | CH | |||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 21st | Sunday 22nd | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 7D | EXAM | KC SF | 1 | 7E | 19 | BB SF |
| 2 | PD8B | 6 | MW | 2 | |||
| 3 | 8C | 2 | ST*** AG | 3 | |||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 28th | Sunday 29th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 3 | GF***SF CN | 1 | 8B | 12 | SF AG |
| 2 | 2 | S&T | CPD | LIZ | |||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 5th | Sunday 6th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 4 | SH*** SF MC | 1 | 7E | 20 | KC*** AA |
| 2 | 2 | PD8A | 11 | SF | |||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 12th | Sunday 13th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B | 7 | AG | 1 | 8B | 13 | SF NM |
| 2 | 8C | 5 | SF PE | 2 | |||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 19th | Sunday 20th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | 7E | EXAM | BB IG | |||
| 2 | INTRO | 1 | SF CG | 2 | INTRO | 2 | SF LB |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 26th | Sunday 27th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 6 | SF*** CN | 1 | 8B | 14 | BB MW |
| 2 | 2 | PD8A | EXAM | SF PE | |||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 2nd | Sunday 3rd | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B | 8 | AG SF | 1 | |||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 9th | Sunday 10th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 7 | SF*** JM | 1 | 8B | 15 | SF MC |
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 16th | Sunday 17th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 23rd | Sunday 24th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 30th | Sunday 31st | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 8 | SF*** IG | 1 | |||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 6th | Sunday 7th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B | 9 | 1 | 8B | 16 | ||
| 2 | 8C | 9 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 13th | Sunday 14th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | INTRO | 2 | ||||
| 2 | INTRO | 1 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 20th | Sunday 21st | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B | 10 | 1 | 8B | 17 | ||
| 2 | 8C | 10 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 27th | Sunday 28th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | BRFT2 | CPD | JE | |||
| 2 | BRFT1 | CPD | JE | 2 | 8D | 1 | |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 4th | Sunday 5th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B 11 | 11 | 1 | 8B | 18 | ||
| 2 | 8C | 11 | 2 | 8D | 2 | ||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 11th | Sunday 12th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | INTRO | H | 1 | INTRO | H | ||
| 2 | 2 | 8D | 3 | ||||
| 3 | 3 | PD8C | 1 | ||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 18th | Sunday 19th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | PD8B | EXAM | 1 | 8B | 19 | ||
| 2 | 8C | 12 | 2 | 8D | 4 | ||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 25th | Sunday 26th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8E | 1 | 1 | 8D | 5 | ||
| 2 | 2 | PD8C | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 1st | Sunday 2nd | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 13 | 1 | 8B | 20 | ||
| 2 | AT | CPD | JE | 2 | AT | CPD | JE |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 8th | Sunday 9th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8E | 2 | 1 | 8D | 6 | ||
| 2 | 2 | PD8C | 3 | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 15th | Sunday 16th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 14 | 1 | 8B | 21 | ||
| 2 | 8E | 3 | 2 | 10 HOT | CPD | NK | |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 22nd | Sunday 23rd | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8E | 4 | 1 | 8D | 7 | ||
| 2 | CORE 1 | 1 | NK | 2 | PD8C | 4 | |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 29th | Sunday 30th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 15 | 1 | 8B | 22 | ||
| 2 | CORE 1 | 2 | NK | 2 | CORE 1 | 3 | NK |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 6th | Sunday 7th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8E | 5 | 1 | 8D | 8 | ||
| 2 | INTRO | 2 | INTRO | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 13th | Sunday 14th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8C | 16 | 1 | 8B | EXAM | ||
| 2 | CTB | 1 | NK | 2 | PD8C | 5 | |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 20th | Sunday 21st | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 8E | 6 | 1 | 8D | 9 | ||
| 2 | CTB | 2 | NK | 2 | CTB | 3 | NK |
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Saturday 27th | Sunday 28th | ||||||
| Room | Course Code | Weekend No. | Teacher | Room | Course Code | Weekend No. | Teacher |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
[ top of page ]